Dispensador de Agua
1.390,00€ – 2.570,00€ IVA incluido
Gama 45 | 65
Equipos de agua: Sobremesa
Sistemas
Ósmosis Inversa o Microfiltración
- Descripción
- Características
- Videos
- Solicita información
Descripción
Dispensador de agua de sobremesa electrónico Columbia, fabricado en Acero | ABS , equipo de agua adecuado para: colegios | empresas | oficinas | bares | cafeterías | pequeño restaurante | (Horeca).
Estos equipos de agua te permiten dispensar: Agua natural | Agua fría | o Agua fría con Gas. Para su instalación es necesaria: toma de agua y conexión eléctrica.
Conexión a la red , depuración del agua de red por los sistemas de ósmosis inversa o microfiltración.Una forma sencilla de beber agua purificada y de calidad para tus empleados y clientes, sin necesidad de comprarla ni transportarla.
Sistemas Sostenibles y Respetuosos con el Medio Ambiente.
DISPENSADORES | HF 45 E TOP | HG 45 E TOP | HGL 45 E TOP | HF 65 E TOP | HG 65 E TOP |
---|---|---|---|---|---|
Alto | 40 cm | 40 cm | 39,5 cm | 52 cm | 52 cm |
Fondo | 52 cm | 52 cm | 53,5 cm | 49,5 cm | 49,5 cm |
Ancho | 28 cm | 28 cm | 34 cm | 42,2 cm | 42,2 cm |
Peso | 22 kilos | 27 kilos | 30 kilos | 32 kilos | 47 kilos |
Salidas de agua | Natural | Fría | Natural | Fría | Gas | Natural | Fría | Gas | Natural | Fría | Natural | Fría | Gas |
Producción | 45 litros | hora | 45 litros | hora | 45 litros | hora | 65 litros | hora | 65 litros | hora |
Producción continua | 9 litros | 9 litros | 9 litros | 40 litros | 40 litros |
Temperatura | 3 – 10 ºC | 3 – 10 ºC | 3 – 10 ºC | 3 – 10 ºC | 3 – 10 ºC |
Capacidad banco hielo | 2 Kilos | 2 Kilos | 2 Kilos | 4,5 Kilos | 4,5 Kilos |
Gas refrigerante | R 134A 75 grs | R 134A 75 grs | R 134A 75 grs | R 134A 160 grs | R 134A 160 grs |
Potencia del compresor | 1/10 CV | 1/10 CV | 1/10 CV | 1/6 CV | 1/6 CV |
Conexión entrada agua | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Conexión entrada gas | ------ | 6 mm | 6 mm | ------ | 8 mm |
Material de fabricación | Acero y ABS | Acero y ABS | Acero y ABS | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable |
Versión | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica |
Dispensador de agua de sobremesa electrónico Columbia, fabricado en Acero | ABS , equipo de agua adecuado para: colegios | empresas | oficinas | bares | cafeterías | pequeño restaurante | (Horeca).
Estos equipos de agua te permiten dispensar: Agua natural | Agua fría | o Agua fría con Gas. Para su instalación es necesaria: toma de agua y conexión eléctrica.
Conexión a la red , depuración del agua de red por los sistemas de ósmosis inversa o microfiltración.Una forma sencilla de beber agua purificada y de calidad para tus empleados y clientes, sin necesidad de comprarla ni transportarla.
Sistemas Sostenibles y Respetuosos con el Medio Ambiente.
DISPENSADORES | HF 45 E TOP | HG 45 E TOP | HGL 45 E TOP | HF 65 E TOP | HG 65 E TOP |
---|---|---|---|---|---|
Alto | 40 cm | 40 cm | 39,5 cm | 52 cm | 52 cm |
Fondo | 52 cm | 52 cm | 53,5 cm | 49,5 cm | 49,5 cm |
Ancho | 28 cm | 28 cm | 34 cm | 42,2 cm | 42,2 cm |
Peso | 22 kilos | 27 kilos | 30 kilos | 32 kilos | 47 kilos |
Salidas de agua | Natural | Fría | Natural | Fría | Gas | Natural | Fría | Gas | Natural | Fría | Natural | Fría | Gas |
Producción | 45 litros | hora | 45 litros | hora | 45 litros | hora | 65 litros | hora | 65 litros | hora |
Producción continua | 9 litros | 9 litros | 9 litros | 40 litros | 40 litros |
Temperatura | 3 – 10 ºC | 3 – 10 ºC | 3 – 10 ºC | 3 – 10 ºC | 3 – 10 ºC |
Capacidad banco hielo | 2 Kilos | 2 Kilos | 2 Kilos | 4,5 Kilos | 4,5 Kilos |
Gas refrigerante | R 134A 75 grs | R 134A 75 grs | R 134A 75 grs | R 134A 160 grs | R 134A 160 grs |
Potencia del compresor | 1/10 CV | 1/10 CV | 1/10 CV | 1/6 CV | 1/6 CV |
Conexión entrada agua | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Conexión entrada gas | ------ | 6 mm | 6 mm | ------ | 8 mm |
Material de fabricación | Acero y ABS | Acero y ABS | Acero y ABS | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable |
Versión | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica |
Características
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Dispensadores de Agua Modelos | HF 45 E TOP, HG 45 E TOP, HGL 45 E TOP, HF 65 E TOP, HG 65 E TOP |
Videos
Programación
Programación Avanzada