Dispensador de Agua
2.185,00€ – 2.975,00€ IVA incluido
Gama 120 | 180
Equipos de agua: Sobremesa
Sistemas
Ósmosis Inversa o Microfiltración
- Descripción
- Características
- Video
- Solicita Información
Descripción
Dispensador de agua de sobremesa electrónico Columbia, fabricado en acero inoxidable, equipo de agua adecuado para: grandes colectivos | ayuntamientos | empresas | oficinas | cafeterías | colegios | bares | gimnasios | residencias | hospitales | hoteles | restaurantes | (HORECA).
Estos equipos de agua te permiten dispensar: Agua natural | Agua fría | o Agua fría con Gas. Para su instalación es necesaria: toma de agua y conexión eléctrica.
Conexión a la red, depuración del agua de red por los sistemas de ósmosis inversa o microfiltración. Una forma sencilla de beber agua purificada y de calidad para tus empleados y clientes, sin necesidad de comprarla ni transportarla.
Sistemas Sostenibles y Respetuosos con el Medio Ambiente.
DISPENSADORES | HF 120 E TOP | HG 120 E TOP | HF 180 E TOP | HF 180 E TOP |
---|---|---|---|---|
Alto | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
Fondo | 49,5 cm | 49,5 cm | 49,5 cm | 49,5 cm |
Ancho | 48,2 cm | 48,2 cm | 53,3 cm | 53,3 cm |
Peso | 39 kilos | 50 kilos | 47 kilos | 54 kilos |
Salidas de agua | Natural | Fría | Natural | Fría | Gas | Natural | Fría | Natural | Fría | Gas |
Producción | 120 litros | hora | 120 litros | hora | 180 litros | hora | 180 litros | hora |
Producción continua | 70 litros | 70 litros | 100 litros | 100 litros |
Temperatura | 3 – 10 ºC | 3 – 10 ºC | 3 – 10 ºC | 3 – 10 ºC |
Capacidad banco de hielo | 6,5 kilos | 6,5 kilos | 11,5 kilos | 11,5 kilos |
Gas refrigerante | R 134ª 250 grs. | R 134ª 250 grs. | R 134ª 390 grs. | R 134ª 390 grs. |
Potencia del compresor | 1/3 CV | 1/3 CV | 1/3 CV | 1/3 CV |
Conexión entrada agua | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Conexión entrada gas | ------ | 8 mm | ------ | 8 mm |
Material de fabricación | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable |
Versión | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica |
Dispensador de agua de sobremesa electrónico Columbia, fabricado en acero inoxidable, equipo de agua adecuado para: grandes colectivos | ayuntamientos | empresas | oficinas | cafeterías | colegios | bares | gimnasios | residencias | hospitales | hoteles | restaurantes | (HORECA).
Estos equipos de agua te permiten dispensar: Agua natural | Agua fría | o Agua fría con Gas. Para su instalación es necesaria: toma de agua y conexión eléctrica.
Conexión a la red, depuración del agua de red por los sistemas de ósmosis inversa o microfiltración. Una forma sencilla de beber agua purificada y de calidad para tus empleados y clientes, sin necesidad de comprarla ni transportarla.
Sistemas Sostenibles y Respetuosos con el Medio Ambiente.
DISPENSADORES | HF 120 E TOP | HG 120 E TOP | HF 180 E TOP | HF 180 E TOP |
---|---|---|---|---|
Alto | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
Fondo | 49,5 cm | 49,5 cm | 49,5 cm | 49,5 cm |
Ancho | 48,2 cm | 48,2 cm | 53,3 cm | 53,3 cm |
Peso | 39 kilos | 50 kilos | 47 kilos | 54 kilos |
Salidas de agua | Natural | Fría | Natural | Fría | Gas | Natural | Fría | Natural | Fría | Gas |
Producción | 120 litros | hora | 120 litros | hora | 180 litros | hora | 180 litros | hora |
Producción continua | 70 litros | 70 litros | 100 litros | 100 litros |
Temperatura | 3 – 10 ºC | 3 – 10 ºC | 3 – 10 ºC | 3 – 10 ºC |
Capacidad banco de hielo | 6,5 kilos | 6,5 kilos | 11,5 kilos | 11,5 kilos |
Gas refrigerante | R 134ª 250 grs. | R 134ª 250 grs. | R 134ª 390 grs. | R 134ª 390 grs. |
Potencia del compresor | 1/3 CV | 1/3 CV | 1/3 CV | 1/3 CV |
Conexión entrada agua | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Conexión entrada gas | ------ | 8 mm | ------ | 8 mm |
Material de fabricación | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable |
Versión | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica |
Características
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Dispensadores de Agua Modelos | HF 120 E TOP, HG 120 E TOP, HF 180 E TOP, HG 180 E TOP |
Video
Programación
Programación Avanzada